Processo Seletivo Programa Bolsa Estágio na Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco de Assis | ||||
Curso | Candidato | Acertos | Desempate conforme edital item 4.2 | Classificação Provisória |
Administração | ||||
Clarize Fogliato Trombini | 20 | 1º | ||
Milena Tailise Baú Dal Lomo | 19 | 2º | ||
Felipe Dorneles Reginaldo | 18 | 7 sem. | 3º | |
Franciele Salbego Baú | 18 | 5º sem. | 4º | |
Taynan Guimarães Klug | 17 | 3º sem. | 5º | |
Matheus Bianchini Lamberti | 17 | 1º sem. / 22/12/1998 | 6º | |
Thalia dos Santos Noronha | 17 | 1º sem. / 10/04/1999 | 7º | |
Nicollas dos Anjos Valença | 17 | 1º sem. 11/11/1999 | 8º | |
Gean Carlo Noronha Marcon | 16 | 9º sem. | 9º | |
Maiara Prigol Cortelini | 16 | 5º sem. | 10 | |
Mauro Cassiano Fagundes Guimarães | 16 | 1º sem. / 13/09/1990 | 11º | |
John Lennon Garcia Cananéa | 16 | 1º sem. / 17/11/1990 | 12º | |
Mauricio Crestane Busnelo | 15 | 13º | ||
Janaina dos Santos da Silva | 14 | 5º sem. | 14º | |
Maiara Tolfo Dal-Rosso | 14 | 3º sem. | 15º | |
Marisane de Melo corrêa | 12 | 5º sem. | 16º | |
Marluce Nunes Soares de Lima | 12 | 1º sem. | 17º | |
Carla Vila-Nova Leal | 10 | 18º | ||
Gestão Pública | ||||
Amanda Assulin Vieira | 20 | 1º | ||
Larissa dos Santos da Rosa | 18 | 2º | ||
Jéssica Manganeli Funck | 16 | 3º | ||
Jeremias Manente dos Santos | 15 | 4º | ||
Cristiano dos Santos Izaguirre | 13 | 3º sem. | 5º | |
Josiane de Lima Batista | 13 | 1º sem. | 6º | |
Larissa Gonçalves de Assunção | 11 | 7º | ||
Direito | ||||
Laís Horn Morini | 19 | 9º sem | 1º | |
Yane Soares da Silva | 19 | 3º sem | 2º | |
Janaina Trombini Haigert | 16 | 5º sem / 04/01/1993 | 3º | |
Daniela Lunardi de Souza | 16 | 5º sem / 20/01/1994 | 4º | |
Caroline Boneli Marcon | 16 | 1º sem | 5º | |
Francine Cariolato Caldas | 15 | 6º | ||
Tanira dos Santos Gaube | 14 | 9º sem. | 7º | |
Brenda da Silva Kirsch | 14 | 1º sem. | 8º | |
Ângela Baú Costacurta | 12 | 1º sem. / 04/05/1999 | 9º | |
Layssen Dal Soto Ferreira | 12 | 1º sem. / 23/09/1999 | 10º | |
Felipe Dorneles Pilar | 11 | 3º sem. | 11º | |
Dienifer Teixeira Paz | 11 | 1º sem. | 12º | |
Geandra de Melo Veiga | 10 | 13º | ||
Ciências Contábeis | ||||
Evandro Aragon Caldeira | 16 | 7º sem / 11/04/1992 | 1º | |
Alana Guimarães Aires | 16 | 7º sem / 28/07/1996 | 2º | |
Denise Witt de Souza | 16 | 5º sem | 3º | |
Técnico em Contabilidade | ||||
Vinicius Martins Pilar | 10 | 1° | ||
Técnico em Administração | ||||
Denise Barbosa Betim | 18 | 1º | ||
Ângelo Andrei Santos dos Santos | 15 | 2° | ||
Érica Trombini Contessa | 14 | 3º | ||
Técnico em Informática | ||||
Alison James Alexandre Velozo | 19 | 1º | ||
Gian Luca Motta Flores | 18 | 2º | ||
Vinícius Garcia Brinck | 15 | 3º | ||
Alyne dos Santos Kaffer | 14 | 4º | ||
Lourenço Artur Della Pace Neto | 12 | 3º sem. | 5º | |
Emily Pinto Gomes | 12 | 1º sem. | 6º | |
Não Classificados | ||||
Bruna Menezes de Vargas | 9 | |||
Filipe da Silva Lanes | 9 | |||
Laurine Cavalli Corrêa | 9 |
quarta-feira, 12 de abril de 2017
Resultado do Processo Seletivo para Estagiários na Câmara...
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário