segunda-feira, 16 de setembro de 2024

SEÇÕES ELEITORAIS: LOCAIS DE VOTAÇÃO EM SÃO FRANCISCO DE ASSIS

79ª Zona Eleitoral - São Francisco de Assis - RS

LOCAL: AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - Rua Silva Jardim, 1800 - Centro | SEÇÕES: 14 | ELEITORES: 349

LOCAL: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CERRO DOS TELLES - Terceiro Distrito, Cerro dos Telles | SEÇÕES: 36 | ELEITORES: 145

LOCAL: ASSOCIAÇÃO DA TIMBAÚVA - Segundo Distrito, Timbaúva | SEÇÕES: 18 | ELEITORES: 203

LOCAL: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO POTREIRO DO TOROQUÁ - Primeiro Distrito, Potreiro do Toroquá | SEÇÕES: 21 | ELEITORES: 177

LOCAL: ASSOCIAÇÃO DO CINAMOMO - Primeiro Distrito, Cinamomo  SEÇÕES: 22 | ELEITORES: 188

LOCAL: ASSOCIAÇÃO DO ESPINILHO - Primeiro Distrito, Espinilho | SEÇÕES: 27 | ELEITORES: 145

LOCAL: ASSOCIAÇÃO DO PASSO DO LEÃO - Segundo Distrito, Passo do Leão | SEÇÕES: 29 | ELEITORES: 170

LOCAL: ASSOCIAÇÃO DO RINCÃO DOS DORNELES - Segundo Distrito, Rincão dos Dorneles | SEÇÕES: 61 | ELEITORES: 112

LOCAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL - Rua Silva Jardim s/n - anexo à Secretaria Municipal de Educação - Centro | SEÇÕES: 50 | ELEITORES: 235

LOCAL: CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - Segundo Distrito, Mocambo | SEÇÕES: 23 | ELEITORES: 79

LOCAL: CAPELA NOSSA SENHORA DA SAÚDE - Quarto Distrito, Rincão dos Luzes | SEÇÕES: 25 | ELEITORES: 173

LOCAL: CAPELA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - Segundo Distrito, Fátima do Inhandiju | SEÇÕES: 34 | ELEITORES: 107

LOCAL: CAPELA NOSSA SENHORA DE MONTE BÉRICO - Segundo Distrito, Encruzilhada | SEÇÕES: 57 | ELEITORES: 247

LOCAL: CAPELA SANTA CECÍLIA - Quinto Distrito, Passo do Goulart | SEÇÕES: 33 | ELEITORES: 87

LOCAL: CAPELA SANTO ANTÔNIO - BOA VISTA - Terceiro Distrito, Boa Vista | SEÇÕES: 20 | ELEITORES: 103

LOCAL: CAPELA SANTO ANTÔNIO - PERSEVERANÇA - Segundo Distrito, Perseverança | SEÇÕES: 26 | ELEITORES: 147

LOCAL: CAPELA SÃO PEDRO - Quarto Distrito, Rincão dos Savaris | SEÇÕES: 83 | ELEITORES: 83
LOCAL: CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ DO INHANDIJÚ - Quarto Distrito, São José do Inhandijú | SEÇÕES: 82  ELEITORES: 109
LOCAL: CTG NEGRINHO DO PASTOREIO - Rua Gabriel Machado, 1993 - Centro | SEÇÕES: 16 | ELEITORES: 359
LOCAL: E.E.E.F. LAERTE JOBIM - Av. Farroupilha, 832 - Bairro Italiano | SEÇÕES: 3, 46, 52, 69, 87 | ELEITORES: 1.744
LOCAL: E.E.E.M. JOÃO AGUIAR - Quinto Distrito, Vila Kraemer | Endereço Antigo: Igreja Assembleia de Deus - Santa Rosa - Quinto Distrito, Santo Rosa | SEÇÕES: 19 | ELEITORES: 232
LOCAL: E.E.E.M. JOÃO OCTÁVIO NOGUEIRA LEIRIA - Quarto Distrito, Toroquá | SEÇÕES: 6 | ELEITORES: 209
LOCAL: E.E. ROQUE GONZALES - Primeiro Distrito, Picada do Padre | SEÇÕES: 30 | ELEITORES: 150
LOCAL: E.M. CLOTÁRIO FOUCHARD - Rua Irmãos Kaminski, 174 - Bairro João XXIII | SEÇÕES: 71, 80, 90 | ELEITORES: 966
LOCAL: E.M.E.E. ROMEU DEDÉ RIBEIRO - Rua Daltro Filho, 1450 - Centro | SEÇÕES: 60 | ELEITORES: 335
LOCAL: E.M.E.F. CORONEL PIMBA - Rua Genésio Adolfo Barcelos, 25 - Bairro Assis Brasil | SEÇÕES: 49 | ELEITORES:  373
LOCAL: E.M.E.F. JOSÉ BATISTA POMPEU - Rua Barros Cassal, 1160 - Bairro Centro | SEÇÕES: 89 | ELEITORES: 371
 LOCAL: E.M. DUQUE DE CAXIAS - Quarto Distrito, Beluno | SEÇÕES: 32 | ELEITORES: 153
LOCAL: E.M.E.F. ASSIS BRASIL MARTINS DE BITENCOURT - Rua 13 de Janeiro, 1467 - Centro  SEÇÕES: 7, 8, 10, 41, 42 | ELEITORES: 1.555
LOCAL: E.M. SÃO CONRADO - Quarto Distrito, Piquiri | SEÇÕES: 37 | ELEITORES: 100
LOCAL: E.M. WILSON AZAMBUJA VIEIRA - Rua Assis Brasil Martins Bitencourt, 1253 - Bairro Vila Nova | SEÇÕES: 58, 67, 85 | ELEITORES: 819
LOCAL: INSPETORIA VETERINÁRIA - Rua 13 de Janeiro, 1375 - Centro | SEÇÕES: 74 | ELEITORES: 259 
LOCAL: I.E.E. SALGADO FILHO - A - Av. 13 de Janeiro, 990 - Bloco A - Centro| SEÇÕES: 2, 40, 44, 48, 55 | ELEITORES: 1.450
LOCAL: I.E.E. SALGADO FILHO - B - Av. 13 de Janeiro, 1046 - Bloco B - Centro| SEÇÕES: 11, 43, 53 | ELEITORES: 748
LOCAL: PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - Rua João Moreira, 1707 - Centro | SEÇÕES: 9, 54 | ELEITORES: 537
LOCAL: SALÃO COMUNITÁRIO DO PINHEIRO BONITO - Quarto Distrito, Pinheiro Bonito | SEÇÕES: 13 | ELEITORES: 116
LOCAL: SALÃO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS - SERRINHA DO BUTIÁ - Terceiro Distrito, Serrinha do Butiá | SEÇÕES: 70 | ELEITORES: 127
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - Rua João Moreira, 1598 - Centro | SEÇÕES: 1 | ELEITORES: 232
LOCAL: SINDICATO DOS EMPREGADORES RURAIS - Av. 13 de Janeiro, 324 - Centro | SEÇÕES: 17 | ELEITORES: 289
LOCAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS - Rua Ernesto Alves, 1511 - Centro | SEÇÕES: 15  ELEITORES: 335
LOCAL: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL - Rua Silva Jardim, 1680 - Centro | SEÇÕES: 86 | ELEITORES: 327

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS)

Nenhum comentário:

Postar um comentário